Monogemüse


| PRODUKTNAME | ZUTATEN | ABPACKUNG | BESTELLNUMMER |
|---|---|---|---|
| Gemüse | Paprika | 1,0 kg | 22.0000.1 |
| Gemüse 2 | Lauch, Zwiebel | 250g | 22.0010.1 |
| Gemüse 3 | Wirsing, Spitzkohl, Rettich | 0,25 kg | 25.0100.5 |
| Gemüse 4 | Radies, Rettich | 1000g | 23.0000.1 |
| Gemüse 5 | Spitzkohl, Rettich | 2,5 kg | 27.0000.1 |
| Produktname | Zutaten | Abpackung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| Gurke | 100g | 1233445 | |
| Salat 2 | Tomate | 200g, 500g, Schale | 3334452 |
| Salat 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
